科研項目
代表性縱向項目
項目級別/類別 | 負責人 | 項目名稱 | 立項時間 |
國家級重大項目子課題 | 朱大奇 | 大深度高效水密推進與操控系統研究 | 2017年11月 |
國家級重點項目 | 褚振忠 | 深海潛器熱液區自主作業關鍵技術研究 | 2020年12月 |
國家級重點項目 | 朱大奇 | AUV水下目標自主搜索關鍵技術與實驗驗證 | 2020年11月 |
國家級重點項目 | 吳衛民 | Buck-Boost型高效智能光伏逆變器關鍵技術研究 | 2019年10月 |
國家級重點項目 | 褚振忠 | 自主式深海潛水器的故障控製和安全設計的關鍵科學問題 | 2018年10月 |
國家級重點項目 | 朱大奇 | 深海載人潛水器故障容錯控製與安全自救系統 | 2017年12月 |
國家級重點項目子課題 | 褚振忠 | 自然災害損傷水工建築物水下應急檢測與處置關鍵技術裝備 | 2020年10月 |
國家級重點項目子課題 | 胡雄 | 大型起重機械用微納傳感監控系統研製及工程示範 | 2013年4月 |
國家自然科學基金面上項目 | 吳衛民 | 具有功率解耦功能的非隔離微型光伏逆變器拓撲原理及應用研究 | 2021年10月 |
國家自然科學基金面上項目 | 孫士斌 | 面向沿海大氣汙染物檢測的稀土/過渡金屬氧化物異質結超疏水氣體傳感器的構築及其機理研究 | 2021年10月 |
國家自然科學基金面上項目 | 褚振忠 | 水下機器人動力推進系統故障診斷與容錯控製 | 2021年10月 |
國家自然科學基金面上項目 | 周福娜 | 面向港機故障診斷與預測的模塊化遞歸聯邦學習 | 2020年11月 |
國家自然科學基金面上項目 | 姚誌壘 | 基於雙接地和升壓單元功率最小的非隔離光伏逆變器高可靠拓撲理論和協同控製研究 | 2020年11月 |
國家自然科學基金面上項目 | 陳琦 | 水下柔性欠驅動仿生機械手關鍵技術研究 | 2020年4月 |
國家自然科學基金面上項目 | 孫兵 | 多AUV協同的港口水下安全防護關鍵技術研究 | 2018年10月 |
國家自然科學基金面上項目 | 吳衛民 | 基於非對稱LCL濾波器的並網逆變器原理及控製研究 | 2018年10月 |
國家自然科學基金面上項目 | 胡鴻韜 | 基於集中托管策略的集裝箱碼頭堆場多資源分配與調度問題研究 | 2017年10月 |
國家自然科學基金面上項目 | 王天真 | 基於多域特征的海流機故障診斷方法研究 | 2016年10月 |
國家自然科學基金面上項目 | 施偉辰 | 力學非經典即廣義Noether守恒積分的研究 | 2016年10月 |
國家自然科學基金面上項目 | 吳衛民 | 基於全MOSFET和功率回路電感壓降最低的新型混源功率變換器理論及其在分布式光伏並網發電中的應用基礎 | 2015年10月 |
國家自然科學基金面上項目 | 朱大奇 | 生物啟發主從式多AUV水下編隊控製研究 | 2015年10月 |
省部級重大項目 | 陳琦 | 船體清洗智能裝備及關鍵技術的研究與示範 | 2020年9月 |
省部級重點項目 | 肖世昌 | 面向柔性化定製的智能作業車間協商調度優化方法研究 | 2020年8月 |
省部級重點項目 | 舒帆 | 下一代自動化集裝箱碼頭智能作業平臺開發步驟分析與仿真測試工具開發 | 2019年12月 |
省部級重點項目 | 朱大奇 | 智能水下搜救機器人系統 | 2018年9月 |
省部級重點項目 | 朱大奇 | 多傳感器信息融合生物激勵AUV自主路徑規劃 | 2018年7月 |
省部級重點項目 | 何軍良 | 不確定環境下集裝箱碼頭空間資源計劃與調度關鍵技術研究 | 2017年10月 |
省部級重點項目 | 吳衛民 | 船舶波浪補償電儲能功率變換系統 | 2017年10月 |
省部級重點項目 | 嚴偉 | 上海自貿區境內關外政策深化研究 | 2017年5月 |
省部級重點項目 | 嚴偉 | 大數據條件下的跨境電商商品風險分析關鍵技術研究 | 2015年12月 |
代表性橫向項目
橫向級別 | 負責人 | 合同名稱 | 立項日期 |
重大 | 胡雄 | 起重設備狀態監測評估系統 | 2013-11-11 |
重點 | 韓金剛 | 大功率高頻逆變器 | 2021-12-22 |
重點 | 王煜 | 天津港對接雄安新區建設更好服務京津冀協同發展研究 | 2019-11-19 |
重點 | 趙寧 | n-TOS控製系統智能化算法研發——船舶自動配載模塊 | 2019-10-18 |
重點 | 何軍良 | 新時代背景下電動船舶應用的綜合效益建模及前景分析 | 2019-09-03 |
重點 | 胡雄 | 港口機械狀態監測核心技術開發項目 | 2018-11-26 |
重點 | 胡雄 | 基於NetCMAS的大型機械安全及健康評價研究 | 2017-09-25 |
重點 | 吳衛民 | 基於電動座椅的六自由度機械平臺設計與開發 | 2016-11-02 |
重點 | 胡雄 | 網絡型狀態監測系統 | 2015-12-11 |
重點 | 胡雄 | 門機CM&AS機電狀態監評集成系統研發與示範工程 | 2015-06-17 |
重點 | 胡雄 | 太重(天津)濱海重型機械有限公司門座起重機健康測評管理系統(CM&AS) | 2015-05-21 |
重點 | 王悅民 | 面對2.4萬箱大型集裝箱船新型高效岸橋研發 | 2014-08-19 |
重點 | 趙寧 | 港口集疏運一體化業務系統 | 2014-04-21 |
重點 | 胡雄 | 起重機械本質安全狀態監控與數據挖掘技術研究 | 2013-12-11 |
備註:重大為500萬以上,重點為100萬以上📎。