2019年學科競賽獲獎情況
獲獎時間 | 競賽名稱 | 作品名稱 | 競賽級別 | 獲得獎項 | 姓名 | 指導教師 | 競賽立項負責意昂4(部門) |
2019年7月 | 第五屆中國“互聯網+”大學生創新創業大賽(上海賽區) | 腹康寶—智能遠紅外置入式肚臍熱敷按摩儀 | 省部級 | 上海市銅獎 | 程思潛 | 趙婉瑩 | 教務處 |
Be Your Eyes —— 智能定位導盲杖 | 省部級 | 上海市銅獎 | 鄧宗豪 | 王正 | |||
陳宇 | |||||||
施盛棟 | |||||||
2019年5月 | 第十四屆全國大學生交通科技大賽 | 基於ROS的災後救援通道智能檢測機器人 | 國家級 | 全國性二等獎 | 李誌斌 | 尹傳忠,鄭士源 | 交通運輸意昂4 |
淩梓欽 | |||||||
2019年6月 | 第九屆全國大學生電子商務“創新🕴🏼、創意及創業”挑戰賽 | 便捷的水果線上訂購 | 省部級 | 上海市三等獎 | 高山 | 張芳芳 | 經濟管理意昂4 |
隋心怡 | |||||||
2019年6月 | 第九屆全國大學生電子商務“創新🏚、創意及創業”挑戰賽 | Move SY運動生態平臺 | 省部級 | 上海市三等獎 | 黃成瑤 | 於堯🐦,閆增崗 | 經濟管理意昂4 |
“婚禮進行時”線上婚禮策劃 | 上海市三等獎 | 沈若菲 | 肖光年 | 經濟管理意昂4 | |||
小蜜蜂“push”項目 | 上海市三等獎 | 張子龍 | 張芳芳 | 經濟管理意昂4 | |||
2019年7月 | 第十四屆全國大學生智能汽車大賽華東賽 | 節能組 | 省部級 | 華東賽區一等獎 | 姚修宇 | 虞旦,陳巨濤 | 意昂4体育注册 |
四輪組 | 省部級 | 華東賽區一等獎 | 程樂 | 王天真,陳巨濤 | 意昂4体育注册 | ||
鄭潤民 | |||||||
閔啟玄 | |||||||
電磁越野 | 省部級 | 華東賽區二等獎 | 方亞娜 | 陳巨濤🤌🏼,燕存良 | 意昂4体育注册 | ||
桑曉夫 | |||||||
孫一智 | |||||||
雙車會車 | 省部級 | 華東賽區二等獎 | 孫雲鵬 | 王天真,燕存良 | 意昂4体育注册 | ||
郎峻 | |||||||
王啟康 | |||||||
陸益敏 | |||||||
光電越野 | 省部級 | 華東賽區二等獎 | 朱恩貝 | 王天真,虞旦 | 意昂4体育注册 | ||
陳健 | |||||||
趙博浩 | |||||||
信標 | 省部級 | 華東賽區三等獎 | 李極致 | 虞旦👫,燕存良 | 意昂4体育注册 | ||
三輪 | 省部級 | 華東賽區三等獎 | 李梓燁 | 陳巨濤,燕存良 | 意昂4体育注册 | ||
周錦書 | |||||||
2019年8月 | 第十四屆全國大學生智能汽車大賽全國賽 | 節能組 | 國家級 | 全國賽一等獎 | 姚修宇 | 虞旦,陳巨濤 | 意昂4体育注册 |
李極致 | |||||||
創意組 | 國家級 | 全國賽二等獎 | 閔啟玄 | 王天真🪠,虞旦 | 意昂4体育注册 | ||
程樂 | |||||||
2019年8月 | 2019全國大學生電子設計競賽全國賽 | 國家級 | 全國一等獎 | 朱茂盛 | 耿攀 | 意昂4体育注册 | |
李誌斌 | |||||||
崔文輝 | |||||||
2019年8月 | 2019全國大學生電子設計競賽全國賽 | 國家級 | 全國一等獎 | 程樂 | 耿攀 | 意昂4体育注册 | |
閔啟玄 | |||||||
陳俊柱 | |||||||
2019年8月 | 2019全國大學生電子設計競賽全國賽 | 國家級 | 全國二等獎 | 何瀚翔 | 耿攀 | 意昂4体育注册 | |
王鵬鵬 | |||||||
張嘯天 | |||||||
2019年8月 | 2019全國大學生電子設計競賽(上海賽區) | 省部級 | 上海賽區三等獎 | 李極致 | 常寶林 | 意昂4体育注册 | |
裘是寅 | |||||||
呂澤昊 | |||||||
2019年8月 | 2019全國大學生電子設計競賽(上海賽區) | 省部級 | 上海賽區三等獎 | 金勇 | 楊鳴 | 意昂4体育注册 | |
李航 | |||||||
黃曉彤 | |||||||
2019年8月 | 2019全國大學生電子設計競賽(上海賽區) | 省部級 | 上海賽區三等獎 | 陸築宇 | 劉沖 | 商船意昂4 | |
2019年6月 | 全國高校商業精英挑戰賽經貿物流實踐賽 | 進博會高端設備會展物流優化方案——以喬治費歇爾公司精密機床為例 | 全國性 | 全國一等獎 | 王基光 | 劉偉 | 交通運輸意昂4 |
2019年5月 | 第四屆全國高校智能交通創新與創業大賽 | 智能速建可拆立體停車系統 | 全國性 | 全國性一等獎 | 李誌斌 | 尹傳忠,錢紅波 | 交通運輸意昂4 |
何瀚翔 | |||||||
王鵬鵬 | |||||||
2019年8月 | 2019年全國大學生物聯網設計競賽(華為杯) | 無人危化品倉庫管理系統 | 全國性 | 全國一等獎 | 何瀚翔 | 耿攀,張方偉 | 意昂4体育注册 |
王鵬鵬 | |||||||
裘是寅 | |||||||
2019年8月 | 中國大學生機械工程創新創意大賽-第四屆中國大學生起重機創意大賽 | 微型精準吊車 | 全國性 | 全國二等獎 | 呂錦超 | 董達善🏋🏻,強海燕 | 意昂4体育注册 |
李建霞 | |||||||
杜文豪 | |||||||
於天成 | |||||||
2019年8月 | 中國大學生機械工程創新創意大賽-第四屆中國大學生起重機創意大賽 | XYZ三軸聯動精密搬運起重機 | 全國性 | 全國三等獎 | 鄒楊治 | 李勇 | 意昂4体育注册 |
王文豪 | |||||||
塗可森 | |||||||
丁紫微 | |||||||
王兵 | |||||||
2019年5月 | 第八屆上海市機械工程創新大賽 | 基於體感機械手臂的水下航行器 | 省部級 | 上海市一等獎 | 廖億 | 孫兵🫱🏼,尹莉 | 意昂4体育注册 |
2019年5月 | 第八屆上海市機械工程創新大賽 | 基於遠程醫療的家庭心電監護儀器 | 省部級 | 上海市一等獎 | 王鵬鵬 | 耿攀 | 意昂4体育注册 |
何瀚翔 | |||||||
張嘯天 | |||||||
甘能清 | |||||||
2019年5月 | 第八屆上海市機械工程創新大賽 | 校園科普之“智慧碼頭”無人車輛模型 | 省部級 | 上海市二等獎 | 沈立文 | 添玉 | 意昂4体育注册 |
吳軍 | |||||||
李航 | |||||||
黃曉彤 | |||||||
蔣敏敏 | |||||||
2019年5月 | 第八屆上海市機械工程創新大賽 | 智能家居—有害氣體檢測防治系統 | 省部級 | 上海市二等獎 | 倪若沖 | 向陽 | 意昂4体育注册 |
黃冠雄 | |||||||
鄭鑫 | |||||||
張豪 | |||||||
2019年5月 | 第八屆上海市機械工程創新大賽 | 輔助升降裝置 | 省部級 | 上海市二等獎 | 吳浩然 | 梅瀟𓀈,顧邦平 | 意昂4体育注册 |
黃何子旸 | |||||||
淩嘉錢 | |||||||
朱啟蒙 | |||||||
2019年5月 | 第八屆上海市機械工程創新大賽 | 整理衣櫃機械臂 | 省部級 | 上海市二等獎 | 蔣吉慶 | 梅瀟,顧邦平 | 意昂4体育注册 |
陳雷 | |||||||
於愛迪 | |||||||
連宇浩 | |||||||
葛巨峰 | |||||||
2019年6月 | 第十二屆全國周培源大學生力學競賽(上海市) | 省部級 | 上海市二等獎 | 劉飛龍 | 尹莉🧞,張奇 | 意昂4体育注册 | |
省部級 | 上海市三等獎 | 周洋洋 | 尹莉,張奇 | 意昂4体育注册 | |||
省部級 | 上海市三等獎 | 李佳恒 | 尹莉👩🏼💻,張奇 | 意昂4体育注册 | |||
省部級 | 上海市三等獎 | 阮保君 | 尹莉⁉️,張奇 | 意昂4体育注册 | |||
省部級 | 上海市三等獎 | 朱彤 | 尹莉,張奇 | 意昂4体育注册 | |||
2019年6月 | 第十二屆國際水中機器人大賽 | 目標抓取組–定點便歷 | 全國性 | 全國三等獎 | 王嘯龍 | 梅瀟🍒,鄧誌剛 | 意昂4体育注册 |
水下操控組–水下對抗賽 | 全國性 | 全國三等獎 | 劉宗沁 | 梅瀟🌽,劉沖 | 意昂4体育注册 | ||
蔣吉慶 | |||||||
董智 | |||||||
楊航 | |||||||
陳雷 | |||||||
連宇浩 | |||||||
2019年8月 | 教育部2019年“西門子杯”中國智能製造挑戰賽 | 流程行業自動化賽項 | 華東一賽區一等獎 | 孫博新 | 劉以建🙆🏿,劉偉 | 意昂4体育注册 | |
陶聰捷 | |||||||
2019年8月 | 教育部2019年“西門子杯”中國智能製造挑戰賽 | 離散行業運動控製 | 華東一賽區三等獎 | 徐浩然 | 劉以建,薛士龍 | 意昂4体育注册 | |
呂澤昊 | |||||||
2019年8月 | 教育部2019年“西門子杯”中國智能製造挑戰賽 | 離散行業運動控製 | 華東一賽區二等獎 | 李晨暉 | 高迪駒,劉以建 | 意昂4体育注册 | |
陳泓芃 | |||||||
2019年8月 | 教育部2019年“西門子杯”中國智能製造挑戰賽 | 創新研發類賽項🉐:自由探索方向 | 華東一賽區特等獎 | 何瀚翔 | 耿攀👩🦼🛻,閆澤陸 | 意昂4体育注册 | |
王鵬鵬 | |||||||
2019年8月 | 教育部2019年“西門子杯”中國智能製造挑戰賽 | 創新研發類賽項👬🏻:自由探索方向 | 華東一賽區一等獎 | 劉祎萌 | 閆澤陸,耿攀 | 意昂4体育注册 | |
2019年8月 | 教育部2019年“西門子杯”中國智能製造挑戰賽 | 創新研發類賽項:自由探索方向 | 華東一賽區特等獎 | 甘能清 | 高迪駒💪🏼,耿攀 | 意昂4体育注册 | |
黃柱良 | |||||||
張嘯天 | |||||||
2019年9月 | 中國大學生機械工程創新創意大賽—2019智能製造大賽(華東賽區) | 省部級 | 華東賽區一等獎 | 蔡子璇 | 李國偉,周娜 | 意昂4体育注册 | |
曹嗣詣 | |||||||
萬中俊 | |||||||
施逸豐 | |||||||
吳淼 | |||||||
2019年9月 | 中國大學生機械工程創新創意大賽—2019智能製造大賽(華東賽區) | 省部級 | 華東賽區二等獎 | 劉飛龍 | 李國偉🐓,周娜 | 意昂4体育注册 | |
吳浩然 | |||||||
張璐 | |||||||
隋心怡 | |||||||
張麗 | |||||||
2019年11月 | 上海市創造杯大賽 | 智能橋載避碰系統 | 省部級 | 上海市一等獎 | 潘奕強 | 劉沖 | 意昂4体育注册 |
張博文 | |||||||
智能橋載避碰系統 | 省部級 | 上海市二等獎 | 王嘯龍 | 梅瀟,鄧誌剛 | 意昂4体育注册 | ||
董智 | |||||||
電容式紙幣計數顯示裝置 | 省部級 | 上海市三等獎 | 李誌斌 | 耿攀 | 意昂4体育注册 | ||
崔文輝 | |||||||
朱茂盛 | |||||||
2019年11月 | 2019年全國大學生網絡安全邀請賽暨第五屆上海市大學生網絡安全大賽 | 網絡攻防賽 | 全國性 | 全國三等獎 | 朱恩貝 | 畢坤 | 信息工程意昂4 |
2019年7月 | 第六屆全國大學生水利創新設計大賽 | 庫區防溺水智能預警與水質自動監測系統 | 全國性 | 全國性一等獎 | 淩梓欽 | 張傑 | 海洋科學與工程意昂4 |
李誌斌 | |||||||
2019年8月 | 第八屆全國海洋航行器設計與製作大賽暨2019年國際海洋航行器設計與製作邀請賽 | 基於仿生機械手臂的水下機器人 | 全國性 | 全國性特等獎 | 楊鑫 | 郭佳民,孫兵 | 海洋科學與工程意昂4 |
2019年8月 | 第八屆全國海洋航行器設計與製作大賽暨2019年國際海洋航行器設計與製作邀請賽 | 波塞冬號水下機器人 | 全國性 | 全國性一等獎 | 王嘯龍 | 吳恭興 | 海洋科學與工程意昂4 |
董智 | |||||||
2019年8月 | 第八屆全國海洋航行器設計與製作大賽暨2019年國際海洋航行器設計與製作邀請賽 | 海事蛟龍號 | 全國性 | 全國性二等獎 | 楊航 | 操安喜,李立垚 | 海洋科學與工程意昂4 |
楊铖 | |||||||
2019年8月 | 第八屆全國海洋航行器設計與製作大賽暨2019年國際海洋航行器設計與製作邀請賽 | 意昂4体育平台淩青號 | 全國性 | 全國性二等獎 | 王嘯龍 | 操安喜👸🏻,李立垚 | 海洋科學與工程意昂4 |
董智 | |||||||
2019年8月 | 第八屆全國海洋航行器設計與製作大賽暨2019年國際海洋航行器設計與製作邀請賽 | “水上警察”意昂4体育平台110號——基於ROS的預警船 | 全國性 | 全國性二等獎 | 淩梓欽 | 張傑 | 海洋科學與工程意昂4 |
李誌斌 | |||||||
2019年8月 | 第八屆全國海洋航行器設計與製作大賽暨2019年國際海洋航行器設計與製作邀請賽 | USV+ROV一體化搜救平臺 | 全國性 | 全國性二等獎 | 廖億 | 操安喜,李立垚 | 海洋科學與工程意昂4 |
2019年5月 | 全國大學生英語競賽 | 全國性 | 全國一等獎 | 陳斐揚 | 郭海霞,朱曉玲👩🏻🦲👼🏽,佟和龍🤟🏻,吳小琴👠🌗,劉慧丹 | 外國語意昂4 | |
2019年5月 | 全國大學生英語競賽 | 全國性 | 全國二等獎 | 徐遙 | 郭海霞,朱曉玲🧙🏽,佟和龍💪🏻🔫,吳小琴,劉慧丹 | 外國語意昂4 | |
2019年5月 | 全國大學生英語競賽 | 全國性 | 全國二等獎 | 馬藝昂 | 郭海霞,朱曉玲👲🏿,佟和龍,吳小琴👬🏻,劉慧丹 | 外國語意昂4 | |
2019年5月 | 全國大學生英語競賽 | 全國性 | 全國三等獎 | 張雪芸 | 郭海霞👨❤️💋👨,朱曉玲🧻,佟和龍🥪,吳小琴🧑🏽🦲,劉慧丹 | 外國語意昂4 | |
2019年5月 | 全國大學生英語競賽 | 全國性 | 全國三等獎 | 聞心宇 | 郭海霞🥢,朱曉玲🖕,佟和龍,吳小琴,劉慧丹 | 外國語意昂4 | |
2019年5月 | 全國大學生英語競賽 | 全國性 | 全國三等獎 | 趙鶴揚 | 郭海霞💁♀️,朱曉玲,佟和龍👨🏻🏭🧍🏻♀️,吳小琴,劉慧丹 | 外國語意昂4 | |
2019年5月 | 全國大學生英語競賽 | 全國性 | 全國三等獎 | 成佳玲 | 郭海霞🍒,朱曉玲,佟和龍🦵🏽,吳小琴,劉慧丹 | 外國語意昂4 | |
2019年5月 | 全國大學生英語競賽 | 全國性 | 全國三等獎 | 何靜 | 郭海霞👨🏽🔧,朱曉玲🧻,佟和龍♌️,吳小琴,劉慧丹 | 外國語意昂4 | |
2019年5月 | 全國大學生英語競賽 | 全國性 | 全國三等獎 | 金勇 | 郭海霞🏓🪳,朱曉玲,佟和龍,吳小琴,劉慧丹 | 外國語意昂4 | |
2019年4月 | 2019年美國大學生數學建模競賽(MCM/ICM) | 賽題及論文 | 全國性 | 全美一等獎 | 李誌斌 | 馬超 | 文理意昂4 |
何瀚翔 | |||||||
張嘯天 | |||||||
2019年4月 | 2019年美國大學生數學建模競賽(MCM/ICM) | 賽題及論文 | 全國性 | 全美二等獎 | 王基光 | 沈誌軍 | 文理意昂4 |
2019年6月 | 第九屆“上圖杯”先進成圖技術與創新設計大賽 | 無 | 省部級 | “計算機三維造型”賽項團體 | 周錦書 | 石娟,張川 | 文理意昂4 |
連宇浩 | |||||||
袁航 | |||||||
曹誌成 | |||||||
吳葦榮 | |||||||
2019年6月 | 第九屆“上圖杯”先進成圖技術與創新設計大賽 | 無 | 省部級 | “計算機二維圖形繪製”賽項團體二等獎 | 周錦書 | 石娟👿👨🏿🍳,張川 | 文理意昂4 |
連宇浩 | |||||||
袁航 | |||||||
曹誌成 | |||||||
吳葦榮 | |||||||
2019年6月 | 第九屆“上圖杯”先進成圖技術與創新設計大賽 | 省部級 | “計算機三維造型”賽項個人一等獎 | 周錦書 | 石娟,張川 | 文理意昂4 | |
2019年6月 | 第九屆“上圖杯”先進成圖技術與創新設計大賽 | 省部級 | “計算機三維造型”賽項個人一等獎 | 連宇浩 | 石娟,張川 | 文理意昂4 | |
2019年6月 | 第九屆“上圖杯”先進成圖技術與創新設計大賽 | 省部級 | “計算機三維造型”賽項個人一等獎 | 袁航 | 石娟,張川 | 文理意昂4 | |
2019年7月 | 第十二屆“高教杯”全國大學生先進成圖技術與產品信息建模創新大賽 | 全國性 | 尺規繪圖全國二等獎 | 周錦書 | 張川,石娟,黃嘉慧,王國梁 | 文理意昂4 | |
2019年7月 | 第十二屆“高教杯”全國大學生先進成圖技術與產品信息建模創新大賽 | 全國性 | 建模全國二等獎 | 連宇浩 | 張川,石娟,黃嘉慧🍉,王國梁 | 文理意昂4 | |
2019年7月 | 第十二屆“高教杯”全國大學生先進成圖技術與產品信息建模創新大賽 | 全國性 | 尺規繪圖全國三等獎 | 曹誌成 | 張川,石娟,黃嘉慧🙇🏽♂️,王國梁 | 文理意昂4 | |
2019年7月 | 第十二屆“高教杯”全國大學生先進成圖技術與產品信息建模創新大賽 | 全國性 | 團體全國三等獎 | 周錦書 | 張川🎻,石娟🛹🦔,黃嘉慧🤸🏿♂️👨👨👧👧,王國梁 | 文理意昂4 | |
連宇浩 | |||||||
袁航 | |||||||
曹誌成 | |||||||
吳葦榮 | |||||||
2019年10月 | 全國大學生數學競賽(上海賽區) | 省部級 | 上海市一等獎 | 王流暢 | 陳春寶 | 文理意昂4 | |
2019年10月 | 全國大學生數學競賽(上海賽區) | 省部級 | 上海市二等獎 | 浦克 | 陳春寶 | 文理意昂4 | |
2019年10月 | 全國大學生數學競賽(上海賽區) | 省部級 | 上海市二等獎 | 趙鶴揚 | 陳春寶 | 文理意昂4 | |
2019年10月 | 全國大學生數學競賽(上海賽區) | 省部級 | 上海市二等獎 | 黃靜霞 | 陳春寶 | 文理意昂4 | |
2019年11月 | 2019“高教社杯”全國大學生數學建模競賽 | A題基於差分方程的高壓油管控製研究 | 全國性 | 全國二等獎 | 楊子睿 | 周聯 | 文理意昂4 |
裘是寅 | |||||||
2019年11月 | 2019“高教社杯”全國大學生數學建模競賽 | C題基於排隊論的出租車問題研究 | 省部級 | 上海市一等獎 | 王基光 | 鄧偉 | 文理意昂4 |
2019年11月 | 2019“高教社杯”全國大學生數學建模競賽 | A題高壓油管的壓力控製方案 | 省部級 | 上海市二等獎 | 陳星 | 吳孝鈿 | 文理意昂4 |
2019年11月 | 2019“高教社杯”全國大學生數學建模競賽 | B題 “同心協力”項目最佳作策略 | 省部級 | 上海市二等獎 | 黃曉彤 | 張科 | 文理意昂4 |
2019年11月 | 2019“高教社杯”全國大學生數學建模競賽 | B題 “同心協力”策略研究 | 省部級 | 上海市二等獎 | 陳俊柱 | 張科 | 文理意昂4 |
2019年10月 | 首屆國際海洋工程裝備科技創新大賽 | 意昂4体育平台1號 | 全國性 | 全國二等獎 | 王嘯龍 | 鄧誌剛、褚振忠 | 信息工程意昂4 |
楊航 | |||||||
2019年5月 | 第八屆上海市大學生工程訓練綜合能力競賽(智能物流機器人項目) | 省部級 | 上海市一等獎 | 程樂 | 胡肇煒 | 基礎實驗實訓中心 | |
閔啟玄 | |||||||
方亞娜 | |||||||
李久昌 | |||||||
2019年6月 | 第六屆全國大學生工程訓練綜合能力競賽 | 國家級 | 國家三等獎 | 程樂 | 胡肇煒 | 基礎實驗實訓中心 | |
閔啟玄 | |||||||
方亞娜 | |||||||
李久昌 | |||||||
2019年12月 | 第九屆上海市大學生工程訓練綜合能力競賽 | 省部級 | 上海市一等獎 | 董智 | 胡肇煒,盧彤 | 基礎實驗實訓中心 | |
吳浩然 | |||||||
王嘯龍 | |||||||
隋心怡 | |||||||
2019年12月 | 第九屆上海市大學生工程訓練綜合能力競賽 | 省部級 | 上海市二等獎 | 閔啟玄 | 胡肇煒,徐舒翎 | 基礎實驗實訓中心 | |
李久昌 | |||||||
楊航 | |||||||
程樂 | |||||||
2019年12月 | 第36屆全國部分地區大學生物理競賽(上海市) | 省部級 | 上海市一等獎 | 胡成坤 | 姜慧👩🏽✈️、 | 文理意昂4 | |
2019年12月 | 第36屆全國部分地區大學生物理競賽(上海市) | 省部級 | 上海市一等獎 | 郭潤啟 | 姜慧👊🏽⚰️、 | 文理意昂4 | |
2019年12月 | 第36屆全國部分地區大學生物理競賽(上海市) | 省部級 | 上海市二等獎 | 李久昌 | 姜慧👨🏼✈️↗️、 | 文理意昂4 | |
2019年12月 | 第36屆全國部分地區大學生物理競賽(上海市) | 省部級 | 上海市二等獎 | 羅鵬恒 | 姜慧、 | 文理意昂4 | |
2019年12月 | 第36屆全國部分地區大學生物理競賽(上海市) | 省部級 | 上海市二等獎 | 任思穎 | 姜慧🫄、 | 文理意昂4 | |
2019年12月 | 第36屆全國部分地區大學生物理競賽(上海市) | 省部級 | 上海市二等獎 | 廖司鼎 | 姜慧🪫、 | 文理意昂4 | |
2019年12月 | 第36屆全國部分地區大學生物理競賽(上海市) | 省部級 | 上海市二等獎 | 陳鈞龍 | 姜慧、 | 文理意昂4 | |
2019年12月 | 第36屆全國部分地區大學生物理競賽(上海市) | 省部級 | 上海市三等獎 | 周澤恩 | 姜慧👰🏿♀️、 | 文理意昂4 | |
2019年12月 | 第36屆全國部分地區大學生物理競賽(上海市) | 省部級 | 上海市三等獎 | 高天 | 姜慧、 | 文理意昂4 | |
2019年12月 | 第36屆全國部分地區大學生物理競賽(上海市) | 省部級 | 上海市三等獎 | 閆爍 | 姜慧、 | 文理意昂4 | |
2019年12月 | 第36屆全國部分地區大學生物理競賽(上海市) | 省部級 | 上海市三等獎 | 盧珊如 | 姜慧、 | 文理意昂4 | |
2019年12月 | SCMWAY全國大學生電商物流與供應鏈創新精英挑戰賽 | 智教供應鏈管理決策平臺運營與設計 | 省部級 | 二等獎 | 陳星 | 朱玉華 | 交通運輸意昂4 |
張麗 | |||||||
劉祎萌 |